MWG-3622-FI 卡轨式工业无线5G_WIFI6路由器
全网通支持电信、联通、移动5G网络
向下兼容电信、联通、移动4G网络
全国产化设计方案,器件100%国产
支持5个10/100/1000M网口,1个10/100/1000/2500M网口
支持1个RS232或RS485凤凰端子接口
支持IEEE802.11a/b/g/n/ax,最高速率2974 Mbps
支持防火墙、NAT、ACL等安全策略功能
支持多种 VPN功能
卡轨式安装,防护等级IP40,适用于工业环境
供电DC 12/24V
产品概述
产品参数
安装图示
订货信息
产品概述
MWG-3622-FI系列是一款工业级5G无线通信路由器,利用5G公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能,产品安全、自主、可控,元器件国产化率100%。该产品采用高性能的工业级通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,支持WIFI6,提供5个10/100/1000M网口、1个10/100/1000/2500M网口、4个WIFI天线接口以及4个5G NR天线接口,1路RS232/485(选配),可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输功能、路由功能。
该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
MWG-3622-FI系列是一款工业级5G无线通信路由器,利用5G公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能,产品安全、自主、可控,元器件国产化率100%。该产品采用高性能的工业级通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,支持WIFI6,提供5个10/100/1000M网口、1个10/100/1000/2500M网口、4个WIFI天线接口以及4个5G NR天线接口,1路RS232/485(选配),可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输功能、路由功能。
该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
产品参数
项目 | 属性 | MWG-3622-FI | |
接口 | WAN接口 | 1个10/100/1000M网口,1个10/100/1000/2500M网口 | |
LAN接口 | 4个10/100/1000M网口 | ||
扩展插槽数量 | / | ||
USB口 | 支持 | ||
天线接口 | 蜂窝:4个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 WIFI:4个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 | ||
串口 | 1个RS232或RS485凤凰端子接口 | ||
reset接口 | 支持 | ||
SIM/UIM卡接口 | 2个标准的抽屉式SIM卡卡槽 | ||
移动通信网络 | 5G频段 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 | |
NR理想最大速率 | DL/UL:2Gbps/230Mbps | ||
4G频段 | B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | ||
LTE理想最大速率 | LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps | ||
3G频段 | B1,B8 | ||
3G理想最大速率 | DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps | ||
2G频段 | 900MHz/1800MHz | ||
2G理想最大速率 | EDGE:236.8kbps/236.8kbps | ||
WLAN | 协议标准 | 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准 | |
WLAN带宽 | IEEE802.11ax:最高速率达2974 Mbps IEEE802.11ac:最大1167 Mbps IEEE802.11n:最大600 Mbps IEEE802.11a/b/g/n:最大54Mbps | ||
WLAN频段 | 2412~2484MHz 5150~5825MHz | ||
调制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps 1lac: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 1lax: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024-QAM | ||
无线模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式 | ||
最大发射功率 | 802.11n | 28dBm@MCS0(HT20) 25dBm@MCS7(HT20) 28dBm@MCS0(HT40) 25dBm@MCS7(HT40) | |
802.11ac | 28dBm@MCS0(HT20) 24dBm@MCS8(HT20) 27dBm@MCS0(HT40) 24dBm@MCS9(HT40) 28dBm@MCS0(HT80) 23dBm@MCS9(HT80) | ||
802.11ax | 27dBm@MCS0(HT20) 22dBm@MCS11(HT20) 27dBm@MCS0(HT80) 22dBm@MCS11(HT80) 27dBm@MCS0(HT160) 22dBm@MCS11(HT160) | ||
接收灵敏度 | 802.11n | -96dBm@MCS0(HT20)-79dBm@MCS7(HT20) -93dBm@MCS0(HT40)-76dBm@MCS7(HT40) | |
802.11ac | -97dBm@MCS0(HT20)-75dBm@MCS8(HT20) -93dBm@MCS0(HT40)-71dBm@MCS9(HT40) -90dBm@MCS0(HT80)-67dBm@MCS9(HT80) | ||
802.11ax | -97dBm@MCS0(HT20)-67dBm@MCS11(HT20) -91dBm@MCS0(HT80)-62dBm@MCS11(HT80) -87dBm@MCS0(HT160)-59dBm@MCS11(HT160) | ||
Multi-SSID | 每个Radio最多支持8个ESSID | ||
软件功能 | WAN口协议 | 支持静态 IP、DHCP客户端、PPP、PPPOE | |
VLAN | 支持 | ||
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | ||
NAT | 支持 | ||
路由协议 | 支持静态路由 | ||
多WAN切换 | 支持 | ||
动态DNS | 支持DNS地址解析 | ||
NTP | 支持 | ||
QOS | 支持基于业务的流量分类 | ||
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | ||
网络安全 | 虚拟专用网 | 支持N2N | |
无线安全 | SSID广播开闭功能 | ||
防火墙 | 支持端口转发 | ||
管理与维护 | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 | |
升级方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升级 | ||
日志管理 | 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 | ||
设备诊断 | 支持Ping | ||
电源 | 输入电压 | DC 12/24V | |
接口类型 | 工业凤凰端子 | ||
告警 | 支持失电告警功能 | ||
保护 | 支持电源防反接保护/过载保护 | ||
硬件特性 | 指示灯 | 具有“PWR”“ALARM”“RUN”“5G”“2.4G”“5.8G”等指示灯 | |
安装方式 | 导轨式或壁挂式安装 | ||
散热方式 | 自然冷却,无风扇 | ||
外形尺寸 | 宽×高×深:55.5×155×127.5mm | ||
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+75℃ | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | ||
设备可靠性 | MTBF | 350000h | |
MTTR | 2小时 | ||
质保期 | 3年 | ||
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B | |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) | ||
项目 | 属性 | MWG-3622-FI | |
接口 | WAN接口 | 1个10/100/1000M网口,1个10/100/1000/2500M网口 | |
LAN接口 | 4个10/100/1000M网口 | ||
扩展插槽数量 | / | ||
USB口 | 支持 | ||
天线接口 | 蜂窝:4个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 WIFI:4个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 | ||
串口 | 1个RS232或RS485凤凰端子接口 | ||
reset接口 | 支持 | ||
SIM/UIM卡接口 | 2个标准的抽屉式SIM卡卡槽 | ||
移动通信网络 | 5G频段 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 | |
NR理想最大速率 | DL/UL:2Gbps/230Mbps | ||
4G频段 | B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | ||
LTE理想最大速率 | LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps | ||
3G频段 | B1,B8 | ||
3G理想最大速率 | DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps | ||
2G频段 | 900MHz/1800MHz | ||
2G理想最大速率 | EDGE:236.8kbps/236.8kbps | ||
WLAN | 协议标准 | 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准 | |
WLAN带宽 | IEEE802.11ax:最高速率达2974 Mbps IEEE802.11ac:最大1167 Mbps IEEE802.11n:最大600 Mbps IEEE802.11a/b/g/n:最大54Mbps | ||
WLAN频段 | 2412~2484MHz 5150~5825MHz | ||
调制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps 1lac: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 1lax: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024-QAM | ||
无线模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式 | ||
最大发射功率 | 802.11n | 28dBm@MCS0(HT20) 25dBm@MCS7(HT20) 28dBm@MCS0(HT40) 25dBm@MCS7(HT40) | |
802.11ac | 28dBm@MCS0(HT20) 24dBm@MCS8(HT20) 27dBm@MCS0(HT40) 24dBm@MCS9(HT40) 28dBm@MCS0(HT80) 23dBm@MCS9(HT80) | ||
802.11ax | 27dBm@MCS0(HT20) 22dBm@MCS11(HT20) 27dBm@MCS0(HT80) 22dBm@MCS11(HT80) 27dBm@MCS0(HT160) 22dBm@MCS11(HT160) | ||
接收灵敏度 | 802.11n | -96dBm@MCS0(HT20)-79dBm@MCS7(HT20) -93dBm@MCS0(HT40)-76dBm@MCS7(HT40) | |
802.11ac | -97dBm@MCS0(HT20)-75dBm@MCS8(HT20) -93dBm@MCS0(HT40)-71dBm@MCS9(HT40) -90dBm@MCS0(HT80)-67dBm@MCS9(HT80) | ||
802.11ax | -97dBm@MCS0(HT20)-67dBm@MCS11(HT20) -91dBm@MCS0(HT80)-62dBm@MCS11(HT80) -87dBm@MCS0(HT160)-59dBm@MCS11(HT160) | ||
Multi-SSID | 每个Radio最多支持8个ESSID | ||
软件功能 | WAN口协议 | 支持静态 IP、DHCP客户端、PPP、PPPOE | |
VLAN | 支持 | ||
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | ||
NAT | 支持 | ||
路由协议 | 支持静态路由 | ||
多WAN切换 | 支持 | ||
动态DNS | 支持DNS地址解析 | ||
NTP | 支持 | ||
QOS | 支持基于业务的流量分类 | ||
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | ||
网络安全 | 虚拟专用网 | 支持N2N | |
无线安全 | SSID广播开闭功能 | ||
防火墙 | 支持端口转发 | ||
管理与维护 | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 | |
升级方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升级 | ||
日志管理 | 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 | ||
设备诊断 | 支持Ping | ||
电源 | 输入电压 | DC 12/24V | |
接口类型 | 工业凤凰端子 | ||
告警 | 支持失电告警功能 | ||
保护 | 支持电源防反接保护/过载保护 | ||
硬件特性 | 指示灯 | 具有“PWR”“ALARM”“RUN”“5G”“2.4G”“5.8G”等指示灯 | |
安装方式 | 导轨式或壁挂式安装 | ||
散热方式 | 自然冷却,无风扇 | ||
外形尺寸 | 宽×高×深:55.5×155×127.5mm | ||
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+75℃ | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | ||
设备可靠性 | MTBF | 350000h | |
MTTR | 2小时 | ||
质保期 | 3年 | ||
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B | |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) | ||
安装图示


订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MWG-3622-FI | 全国产化工业5G路由器,支持全网通2G/3G/4G/5G网络;支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;5*10/100/1000M 网口,1*2.5G网口,1*串口(232/485可配置),1*sim卡插槽,1*USB接口,4个5G SMA天线接口,4个WLAN SMA天线接口,支持DC12/24V供电,IP40防护等级 |
产品型号 | 规格参数 |
MWG-3622-FI | 全国产化工业5G路由器,支持全网通2G/3G/4G/5G网络;支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;5*10/100/1000M 网口,1*2.5G网口,1*串口(232/485可配置),1*sim卡插槽,1*USB接口,4个5G SMA天线接口,4个WLAN SMA天线接口,支持DC12/24V供电,IP40防护等级 |
版权所有 :上海兆越通讯技术有限公司
联系我们
传真 :
版权所有:上海兆越通讯技术有限公司