Mexon兆越 QSFP28 100G光纤模块
可适用于兆越带QSFP28 100G接口的产品
工作速率103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
MTP/MPO-12/LC光纤接口
低功损耗
热插拔SFP模块
工作温度:0℃~+70℃
3.3V供电
产品概述
产品参数
安装图示
订货信息
产品概述
QSFP28 100G系列光纤模块是兆越公司的一款光纤模块产品,符合QSFP28标准,可与兆越公司的100G交换机如Cronet CC-4526系列配套使用,主要应用于各类通信和工业网络里的100G光纤主干传输,可适用于各种工业环境,具有非常高的性价比。
同时兆越QSFP28 100G光纤模块系列具有良好的兼容性,可全面兼容于CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL 、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE等100G交换机。
QSFP28 100G系列光纤模块是兆越公司的一款光纤模块产品,符合QSFP28标准,可与兆越公司的100G交换机如Cronet CC-4526系列配套使用,主要应用于各类通信和工业网络里的100G光纤主干传输,可适用于各种工业环境,具有非常高的性价比。
同时兆越QSFP28 100G光纤模块系列具有良好的兼容性,可全面兼容于CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL 、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE等100G交换机。
产品参数
ME-S4118-SR4 | ME-S4113-IR4 | ME-S4113-LR4 | ||
接头 | MTP/MPO-12接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | |
光纤类型 | MMF多模 | SMF单模 | SMF单模 | |
传输距离km | 0.1 | 2 | 10 | |
中心波长nm | 850 | 1271 1291 1311 1331 | 1295.56 1300.05 1304.58 1308.14 | |
发射器 | 每通道平均发射光功率范围dBm | -8.4~2.4 | -6.5~2.5 | -4.5~2.5 |
中心波长范围nm | 840~860 | 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 | 1294.53~1296.59 1299.02~1301.09 1303.54~1305.63 1308.09~1310.19 | |
消光比(最小)dB | 2 | 3.5 | 4 | |
光谱宽度(最大)nm | 0.6 | 4 | 1 | |
边模抑制比(最小)dB | 30 | 30 | 30 | |
接收器 | 中心波长范围nm | 840~860 | 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 | 1294.53~1296.59 1299.02~1301.09 1303.54~1305.63 1308.09~1310.19 |
接收灵敏度(最大)dBm | -10.3 | -10 | -8.6 | |
LOS去告警(最大)dBm | -10 | -11.6 | -11.6 | |
LOS告警(最小)dBm | -30 | -24 | -24 | |
LOS迟滞(最小)dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
最大功耗 | 2W | 3.5W | 3.5W | |
工作电压 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
工作温度 | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | |
储存温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | |
ME-S4118-SR4 | ME-S4113-IR4 | ME-S4113-LR4 | ||
接头 | MTP/MPO-12接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | |
光纤类型 | MMF多模 | SMF单模 | SMF单模 | |
传输距离km | 0.1 | 2 | 10 | |
中心波长nm | 850 | 1271 1291 1311 1331 | 1295.56 1300.05 1304.58 1308.14 | |
发射器 | 每通道平均发射光功率范围dBm | -8.4~2.4 | -6.5~2.5 | -4.5~2.5 |
中心波长范围nm | 840~860 | 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 | 1294.53~1296.59 1299.02~1301.09 1303.54~1305.63 1308.09~1310.19 | |
消光比(最小)dB | 2 | 3.5 | 4 | |
光谱宽度(最大)nm | 0.6 | 4 | 1 | |
边模抑制比(最小)dB | 30 | 30 | 30 | |
接收器 | 中心波长范围nm | 840~860 | 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 | 1294.53~1296.59 1299.02~1301.09 1303.54~1305.63 1308.09~1310.19 |
接收灵敏度(最大)dBm | -10.3 | -10 | -8.6 | |
LOS去告警(最大)dBm | -10 | -11.6 | -11.6 | |
LOS告警(最小)dBm | -30 | -24 | -24 | |
LOS迟滞(最小)dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
最大功耗 | 2W | 3.5W | 3.5W | |
工作电压 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
工作温度 | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | |
储存温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | |
安装图示


订货信息
名称 | 规格说明 |
ME-S4118-SR4 | QSFP28 100G、103.125Gbps(4x25.78Gbps)、850nm多模、光纤接口MTP/MPO-12、SR4-100m |
ME-S4113-IR4 | QSFP28 100G、103.125Gbps(4x25.78Gbps)、4个波长(1271nm、1291nm、1311nm、1331nm)单模双纤、LC 2km |
ME-S4113-LR4 | QSFP28 100G、103.125Gbps(4x25.78Gbps)、4个波长中心范围1310nm、单模双纤、LC 10km |
名称 | 规格说明 |
ME-S4118-SR4 | QSFP28 100G、103.125Gbps(4x25.78Gbps)、850nm多模、光纤接口MTP/MPO-12、SR4-100m |
ME-S4113-IR4 | QSFP28 100G、103.125Gbps(4x25.78Gbps)、4个波长(1271nm、1291nm、1311nm、1331nm)单模双纤、LC 2km |
ME-S4113-LR4 | QSFP28 100G、103.125Gbps(4x25.78Gbps)、4个波长中心范围1310nm、单模双纤、LC 10km |
版权所有 :上海兆越通讯技术有限公司
联系我们
传真 :
版权所有:上海兆越通讯技术有限公司